Liste aller Baujahre mit FG-Nummern und Merkmalen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Honda NX 650 Dominator Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Baujahr/Kürzel !! Fahrgestellnummer !! Motornr. !! KW !! HD / LD !! Übersetzung v/h !! Merkmale / Änderungen !! Freigegebene Reife…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! Baujahr/Kürzel !! Fahrgestellnummer !! Motornr. !! KW !! HD / LD !! Übersetzung v/h !! Merkmale / Änderungen !! Freigegebene Reifen
! Baujahr/Kürzel !! Fahrgestellnummer !! Motornr. !! KW !! HD / LD !! Übersetzung v/h !! Merkmale / Änderungen !! Freigegebene Reifen
|-
|-
| 1988 || RD 02 500...<br />RD 02 600... || RD 02 E 200<br />RD 02 E 300 || 33<br />20 || 155 / 48<br />162 / 48 || 15 / 45 || Kickstarter / Einstellbarer Handbremshebel / Einstellbarer Dämpfer / Schmiernippel an den Umlenkhebeln || Sumitomo, Dunlop K 560, Bridgestone TW
| 1988 || RD 02 500...<br />RD 02 600... || RD 02 E 200<br />RD 02 E 300 || 33<br />20 || 155 / 48<br />162 / 48 || 15 / 45 || Kickstarter / Einstellbarer Handbremshebel / Einstellbarer Dämpfer /<br />Schmiernippel an den Umlenkhebeln || Sumitomo<br />Dunlop K 560<br />Bridgestone TW
|-
|-
| 1989 || RD 02 510...<br />RD 02 610... || RD 02 E 210<br />RD 02 E 310 || 33<br />20 || 155 / 48<br />162 / 48|| 15 / 45 || s.o. || s.o.
| 1989 || RD 02 510...<br />RD 02 610... || RD 02 E 210<br />RD 02 E 310 || 33<br />20 || 155 / 48<br />162 / 48|| 15 / 45 || s.o. || s.o.
Zeile 11: Zeile 11:
| 1991 || RD 02 540...<br />RD 02 640... || RD 02 E 240<br />RD 02 E 340 || 32<br />20 || 148 / 48<br />155 / 48|| 15 / 47 || Bis ’91 Seitenständerkontrollampe in den Armaturen || s.o.
| 1991 || RD 02 540...<br />RD 02 640... || RD 02 E 240<br />RD 02 E 340 || 32<br />20 || 148 / 48<br />155 / 48|| 15 / 47 || Bis ’91 Seitenständerkontrollampe in den Armaturen || s.o.
|-
|-
| 1992 || RD 02 550...<br />RD 02 350... || RD 02 E 550<br />RD 02 E 560 || 32<br />20 || 148 / 48<br />150 / 48|| 15 / 47 || Geänderter Verkleidungsträger, Blinker in die Verleidung integriert, 16 Liter Tankinhalt, bündiger Tankdeckel, Auspuffendrohre ohne Wärmeschutzbleche, Motorfarbe Silber || s.o.
| 1992 || RD 02 550...<br />RD 02 350... || RD 02 E 550<br />RD 02 E 560 || 32<br />20 || 148 / 48<br />150 / 48|| 15 / 47 || Geänderter Verkleidungsträger, Blinker in die Verleidung integriert, 16 Liter Tankinhalt,<br />bündiger Tankdeckel, Auspuffendrohre ohne Wärmeschutzbleche, Motorfarbe Silber || s.o.
|-
|-
| 1993 || RD 02 560...<br />RD 02 360... || RD 02 E 550<br />RD 02 E 360 || 32<br />20 || 148 / 48<br />150 / 48|| 15 / 47 || s.o. || s.o.
| 1993 || RD 02 560...<br />RD 02 360... || RD 02 E 550<br />RD 02 E 360 || 32<br />20 || 148 / 48<br />150 / 48|| 15 / 47 || s.o. || s.o.
Zeile 17: Zeile 17:
| 1994 || RD 02 570...<br />RD 02 370... || RD 02 E 570<br />RD 02 E 600 || 32<br />20 || 148 / 48<br />150 / 48|| 15 / 47 || s.o. || s.o.
| 1994 || RD 02 570...<br />RD 02 370... || RD 02 E 570<br />RD 02 E 600 || 32<br />20 || 148 / 48<br />150 / 48|| 15 / 47 || s.o. || s.o.
|-
|-
| 1995 || ZDC RD 08 A OSF 0...<br />ZDC RD 08 B OSF 0... || RD 02 E 580<br />RD 02 E 610 || 32<br />25 || 145 / 50<br />145 / 50 || 15 / 46<br />15 / 48 || Wieder geänderter Verkleidungsträger, Produktion in Italien (Fg.Nr. ZDC...), Silbernfarbige Felgen, geänderter Rahmen (Unterzüge, kleinerer Öleinfüllstutzen) || Dunlop Trailmax, Pirelli MT 60, Metzeler Enduro 3, Bridgestone TW
| 1995 || ZDC RD 08 A OSF 0...<br />ZDC RD 08 B OSF 0... || RD 02 E 580<br />RD 02 E 610 || 32<br />25 || 145 / 50<br />145 / 50 || 15 / 46<br />15 / 48 || Wieder geänderter Verkleidungsträger, Produktion in Italien (Fg.Nr. ZDC...), Silbernfarbige Felgen,<br />geänderter Rahmen (Unterzüge, kleinerer Öleinfüllstutzen) || Dunlop Trailmax<br />Pirelli MT 60<br />Metzeler Enduro 3<br />Bridgestone TW
|-
|-
| 1996 || ZDC RD 08 A OTF 1...<br />ZDC RD 08 B OTF 1... || RD 02 E 585<br />RD 02 E 615 || 32<br />25 || 145 / 50<br />145 / 50 || 15 / 46<br />15 / 48 || s.o. || s.o.
| 1996 || ZDC RD 08 A OTF 1...<br />ZDC RD 08 B OTF 1... || RD 02 E 585<br />RD 02 E 615 || 32<br />25 || 145 / 50<br />145 / 50 || 15 / 46<br />15 / 48 || s.o. || s.o.

Version vom 3. Februar 2017, 17:43 Uhr

Baujahr/Kürzel Fahrgestellnummer Motornr. KW HD / LD Übersetzung v/h Merkmale / Änderungen Freigegebene Reifen
1988 RD 02 500...
RD 02 600...
RD 02 E 200
RD 02 E 300
33
20
155 / 48
162 / 48
15 / 45 Kickstarter / Einstellbarer Handbremshebel / Einstellbarer Dämpfer /
Schmiernippel an den Umlenkhebeln
Sumitomo
Dunlop K 560
Bridgestone TW
1989 RD 02 510...
RD 02 610...
RD 02 E 210
RD 02 E 310
33
20
155 / 48
162 / 48
15 / 45 s.o. s.o.
1990 RD 02 520...
RD 02 620...
RD 02 E 220
RD 02 E 320
33
20
155 / 48
162 / 48
15 / 45 KEIN Kickstarter etc. mehr / Sekundärluftsystem s.o.
1991 RD 02 540...
RD 02 640...
RD 02 E 240
RD 02 E 340
32
20
148 / 48
155 / 48
15 / 47 Bis ’91 Seitenständerkontrollampe in den Armaturen s.o.
1992 RD 02 550...
RD 02 350...
RD 02 E 550
RD 02 E 560
32
20
148 / 48
150 / 48
15 / 47 Geänderter Verkleidungsträger, Blinker in die Verleidung integriert, 16 Liter Tankinhalt,
bündiger Tankdeckel, Auspuffendrohre ohne Wärmeschutzbleche, Motorfarbe Silber
s.o.
1993 RD 02 560...
RD 02 360...
RD 02 E 550
RD 02 E 360
32
20
148 / 48
150 / 48
15 / 47 s.o. s.o.
1994 RD 02 570...
RD 02 370...
RD 02 E 570
RD 02 E 600
32
20
148 / 48
150 / 48
15 / 47 s.o. s.o.
1995 ZDC RD 08 A OSF 0...
ZDC RD 08 B OSF 0...
RD 02 E 580
RD 02 E 610
32
25
145 / 50
145 / 50
15 / 46
15 / 48
Wieder geänderter Verkleidungsträger, Produktion in Italien (Fg.Nr. ZDC...), Silbernfarbige Felgen,
geänderter Rahmen (Unterzüge, kleinerer Öleinfüllstutzen)
Dunlop Trailmax
Pirelli MT 60
Metzeler Enduro 3
Bridgestone TW
1996 ZDC RD 08 A OTF 1...
ZDC RD 08 B OTF 1...
RD 02 E 585
RD 02 E 615
32
25
145 / 50
145 / 50
15 / 46
15 / 48
s.o. s.o.
1997 ZDC RD 08 A OVF 2...
ZDC RD 08 B OVF 2...
RD 02 E 590
RD 02 E 620
32
25
145 / 50
145 / 50
15 / 46
15 / 48
s.o. s.o.
1998 ZDC RD 08 A OWF 3...
ZDC RD 08 B OWF 3...
RD 02 E 700
RD 02 E 630
32
25
145 / 50
145 / 50
15 / 46
15 / 48
s.o. s.o.
1999 ZDC RD 08 A OXF 32...
ZDC RD 08 B OXF 32...
RD 02 E 700
RD 02 E 630
32
25
145 / 50
145 / 50
15 / 46
15 / 48
s.o. s.o.