Wartungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Wartungsdaten == === Vorgesehene Arbeitszeit für Service === {| | 6000 km: || 2,4 Std. |- | 12000 km: || 2,8 Std. |- | 18000 km: || 2,4 Std. |- | 24000 k…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 5. Februar 2017, 17:19 Uhr
Wartungsdaten
Vorgesehene Arbeitszeit für Service
| 6000 km: | 2,4 Std. |
| 12000 km: | 2,8 Std. |
| 18000 km: | 2,4 Std. |
| 24000 km: | 2,8 Std. |
| 30000 km: | 2,4 Std. |
Zündsystem
| Zündkerze Standard: | NGK: DPR8EA 9 / Nippon Denso X24EPR-U9 |
| Zündkerze für längere Vollgasfahrten: | NGK: DPR9EA 9 / Nippon Denso X27EPR-U9 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 - 0,9 mm |
| Zündzeitpunkt spät: | 80 vor OT bei Leerlaufdrehzahl |
| Zündzeitpunkt früh: | 28' vor OT bei 4000 ± 100/min |
| Zündspulenwiderstand bei 20°C primär: | 0,4-0,6 W |
| Zündspulenwiderstand bei 20°C sekundär: | 10,0 - 17,0 kW |
| Zündkerzenstecker: | 4,0 - 13,0 kW |
| Impulsgeberwiderstand (Pickup): | 420 - 520 W |
Bremse
Abweichende Brembo-Masse in Klammer. Einheit: mm
| Standard | Verschleißgrenze | |
|---|---|---|
| Bremsscheibendicke vorn: hinten: |
3,5 (4,0) 4,0 |
3,5(4,0) 3,0 |
| Scheibenschlag vorn: hinten: |
0,30 0,30 | |
| Bremsflüssigkeit | DOT 3 oder | DOT 4 |
Teleskopgabel
| Standard | Verschleißgrenze | |
|---|---|---|
| Freie Federlänge: | 599,3 | 593,3 |
| Gabelölstand: | 120 | |
| Ölfüllmenge je Holm: | 592 | |
| Standrohrschlag | 0,2 |
Heckpartie
| Standard | Verschleißgrenze | |
|---|---|---|
| Freie Federlänge: | 237,5 | 235 |