Gebrauchtkauf: Unterschied zwischen den Versionen
(Der ultimative Gebrauchtkauf zur NX 650 mit vielen persönlichen Eindrücken) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Honda Dominator wurde von 1988 bis 1994 in | Die Honda Dominator wurde von 1988 bis 1994 in Japan gefertigt, ab 1995 in Italien. | ||
Ob Italienerin oder Japanerin ist Geschmackssache. | Ob Italienerin oder Japanerin ist Geschmackssache. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
# Bei km-Stand 72600 flog mir ein Ventil um die Ohren. Reparieren war mir damals zu teuer (war noch Student). Glücklicherweise fand ich ein Spenderorgan aus einer 93er Domi mit damals gerade mal 18000km. | # Bei km-Stand 72600 flog mir ein Ventil um die Ohren. Reparieren war mir damals zu teuer (war noch Student). Glücklicherweise fand ich ein Spenderorgan aus einer 93er Domi mit damals gerade mal 18000km. | ||
== Verschleißteile: == | |||
Mein originales Lenkkopflager hielt über 70000km. Das zweite hielt nur ca. 50.000 km, weil ich seit 2002 fast regelmäßig an einem Endurotraining teilnehme. Offroad fahren geht schleichend an die Substanz. | Mein originales Lenkkopflager hielt über 70000km. Das zweite hielt nur ca. 50.000 km, weil ich seit 2002 fast regelmäßig an einem Endurotraining teilnehme. Offroad fahren geht schleichend an die Substanz. | ||
Kettensätze halten sehr unterschiedlich lange. Ich montiere auf jeden Fall KEINE originalen Sätze mehr wegen schlechten Erfahrungen (Kette gerissen nach 15000km). Ich montiere entweder France Equipment oder D.I.D von POLO oder Louis. Die Kettensätze halten meistens so um die 20.000 km. Auch hier macht sich der Offroadanteil negativ bemerkbar. Damit muss man halt leben, dass der Dreck und Staub gewisse Verschleißteile noch schneller verschleißen lässt. | Kettensätze halten sehr unterschiedlich lange. Ich montiere auf jeden Fall KEINE originalen Sätze mehr wegen schlechten Erfahrungen (Kette gerissen nach 15000km). Ich montiere entweder France Equipment oder D.I.D von POLO oder Louis. Die Kettensätze halten meistens so um die 20.000 km. Auch hier macht sich der Offroadanteil negativ bemerkbar. Damit muss man halt leben, dass der Dreck und Staub gewisse Verschleißteile noch schneller verschleißen lässt. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Bremsbeläge halten bei mir vorne wie hinten ca. 20000-25000km. Dies hängt aber auch entscheidend vom eigenen Fahrstil ab (runder Fahrstil oder hartes Anbremsen vor Kurven, bzw. ob man eher viel vorne oder hinten bremst). | Bremsbeläge halten bei mir vorne wie hinten ca. 20000-25000km. Dies hängt aber auch entscheidend vom eigenen Fahrstil ab (runder Fahrstil oder hartes Anbremsen vor Kurven, bzw. ob man eher viel vorne oder hinten bremst). | ||
== Motor == | |||
Sehr zuverlässig, braucht allerdings regelmäßige Pflege! Kilometerleistungen von 60000km und mehr sind durchaus drin. Der Greeny (auch hier im Forum vertreten) hat‘s mit einem Motor ohne Überholung auf 120000km geschafft bevor er sie verkaufte. Diesen Wert stufe ich aber wohl doch eher in die Rubrik "Ausnahme". Er hat‘s halt drauf, der Greeny. ;-) | Sehr zuverlässig, braucht allerdings regelmäßige Pflege! Kilometerleistungen von 60000km und mehr sind durchaus drin. Der Greeny (auch hier im Forum vertreten) hat‘s mit einem Motor ohne Überholung auf 120000km geschafft bevor er sie verkaufte. Diesen Wert stufe ich aber wohl doch eher in die Rubrik "Ausnahme". Er hat‘s halt drauf, der Greeny. ;-) | ||
Zum Thema Ölkühler kann ich leider nichts sagen, da ich keinen verbaut habe. | Zum Thema Ölkühler kann ich leider nichts sagen, da ich keinen verbaut habe. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Dauervollgasfahrten nach Möglichkeit vermeiden. 130 auf der Bahn reichen. Darüber hinaus wird‘s eh‘ sehr ungemütlich auf der Domi. | Dauervollgasfahrten nach Möglichkeit vermeiden. 130 auf der Bahn reichen. Darüber hinaus wird‘s eh‘ sehr ungemütlich auf der Domi. | ||
== Kraftstoffverbrauch == | |||
Pendelt im normalen Betrieb zwischen 5,2 und 5,6 Liter/100km. Auf langen Strecken über‘s Gebirge habe ich schon 4,2 bzw. 4,3 l/100km geschafft. (Da muss Gott mitgefahren sein!) | Pendelt im normalen Betrieb zwischen 5,2 und 5,6 Liter/100km. Auf langen Strecken über‘s Gebirge habe ich schon 4,2 bzw. 4,3 l/100km geschafft. (Da muss Gott mitgefahren sein!) | ||
Bei Dauervollgas (ja, auch ich habe das schon gemacht *schäm*) sind‘s 6,5 l/100km. | Bei Dauervollgas (ja, auch ich habe das schon gemacht *schäm*) sind‘s 6,5 l/100km. | ||
== Anfälligkeiten == | |||
Da fällt mir eigentlich nur die Verkleidung ein. | Da fällt mir eigentlich nur die Verkleidung ein. | ||
Remplerfreie Domis sind mittlerweile selten (auch meine hat ein paar Schrammen). Die Teile sind neu bei Honda entweder sacketeuer oder nicht mehr erhältlich. | Remplerfreie Domis sind mittlerweile selten (auch meine hat ein paar Schrammen). Die Teile sind neu bei Honda entweder sacketeuer oder nicht mehr erhältlich. | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Beim Kauf einer Domi gibt es zwei Punkte, die im Falle einer Reparatur ziemlich ins Geld gehen können. Daher verdienen diese besondere Beachtung: | Beim Kauf einer Domi gibt es zwei Punkte, die im Falle einer Reparatur ziemlich ins Geld gehen können. Daher verdienen diese besondere Beachtung: | ||
* Motor:<br /> | * Motor:<br />Auf Klappergeräusche jeglicher Art hören. Der Motor einer Domi läuft normalerweise mechanisch recht leise. Klappergeräusche können u.a. durch verstellte Ventile, lose Ventilsitze oder ausgeleierte Steuerkettenspanner verursacht werden. | ||
Auf Klappergeräusche jeglicher Art hören. Der Motor einer Domi läuft normalerweise mechanisch recht leise. Klappergeräusche können u.a. durch verstellte Ventile, lose Ventilsitze oder ausgeleierte Steuerkettenspanner verursacht werden. | * Verkleidung:<br />Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Verkleidung nicht zu verratzt aussieht. Versteckte Mängel gibt‘s nunmal leider immer. Darunter fallen abgebrochene Verkleidungshalterungen. Die Vibrationen der Domi (erst recht wenn sie älter wird und noch heftiger schüttelt) können dem Plastik schon ordentlich zusetzen. Aber sowas lässt sich mit etwas Geschick leicht reparieren. Falls Du vorhast, sie sowieso komplett umzubauen, hast du gute Chancen ein Schnäppchen zu machen, wenn Du ein Exemplar findest das zwar optisch miserabel aussieht, aber technisch sehr gut in Schuss ist. | ||
* Verkleidung:<br /> | |||
Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Verkleidung nicht zu verratzt aussieht. Versteckte Mängel gibt‘s nunmal leider immer. Darunter fallen abgebrochene Verkleidungshalterungen. Die Vibrationen der Domi (erst recht wenn sie älter wird und noch heftiger schüttelt) können dem Plastik schon ordentlich zusetzen. Aber sowas lässt sich mit etwas Geschick leicht reparieren. Falls Du vorhast, sie sowieso komplett umzubauen, hast du gute Chancen ein Schnäppchen zu machen, wenn Du ein Exemplar findest das zwar optisch miserabel aussieht, aber technisch sehr gut in Schuss ist. | |||
== Das subektive Fahrgefühl == | |||
Die alten Domis (88-91) fühlen sich etwas rauhbeiniger an als ihre italienischen Schwestern. Vermutlich liegt dies an der ständig veränderten Bedüsung und Gemischabstimmung (je neuerer, desto magerer). Die neueren Modelle lassen sich etwas "weicher" fahren. Die alten sind beim Gasgeben etwas ungestümer (was aber nicht heißen soll, dass sie deswegen besser gehen oder der Verbrauch signifikant besser oder schlechter sein soll). Vergleichen konnte ich dies, als ich mal ein 95er Modell probefahren durfte. Das Baujahr 95 hat die Besonderheit, dass dieses Modell schon in Italien gefertigt wurde, aber noch das alte Design (Blinker in Verkleidung integriert) hat. | Die alten Domis (88-91) fühlen sich etwas rauhbeiniger an als ihre italienischen Schwestern. Vermutlich liegt dies an der ständig veränderten Bedüsung und Gemischabstimmung (je neuerer, desto magerer). Die neueren Modelle lassen sich etwas "weicher" fahren. Die alten sind beim Gasgeben etwas ungestümer (was aber nicht heißen soll, dass sie deswegen besser gehen oder der Verbrauch signifikant besser oder schlechter sein soll). Vergleichen konnte ich dies, als ich mal ein 95er Modell probefahren durfte. Das Baujahr 95 hat die Besonderheit, dass dieses Modell schon in Italien gefertigt wurde, aber noch das alte Design (Blinker in Verkleidung integriert) hat. | ||
Die Modelle 92-94 werden wohl irgendwie zwischen diesen Fahreindrücken liegen. | Die Modelle 92-94 werden wohl irgendwie zwischen diesen Fahreindrücken liegen. | ||
== And finally - The Sound == | |||
Ohne Modifikationen kann man pauschal sagen: Je älter desto lauter. Die Endtöpfe wurden von Jahr zu Jahr immer mehr zugestopft um die Geräuschvorschriften zu erfüllen. Erst recht bei den RD08-Modellen (95-2000) mit den dickeren Endtöpfen ist nicht mehr allzu viel zu hören. | Ohne Modifikationen kann man pauschal sagen: Je älter desto lauter. Die Endtöpfe wurden von Jahr zu Jahr immer mehr zugestopft um die Geräuschvorschriften zu erfüllen. Erst recht bei den RD08-Modellen (95-2000) mit den dickeren Endtöpfen ist nicht mehr allzu viel zu hören. | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2017, 18:07 Uhr
Die Honda Dominator wurde von 1988 bis 1994 in Japan gefertigt, ab 1995 in Italien.
Ob Italienerin oder Japanerin ist Geschmackssache. Paradoxerweise sind die Ur-Modelle (88-90) am besten ausgestattet (verstellbares Federbein, Kick- u. E-Starter, Edelstahlkrümmer (wurde nur bis 1991 und erst wieder ab 1996 verbaut),...), haben allerdings den Nachteil, dass sie nur einen 13-Liter Tank besitzen. Aber auch mit diesem kann man leben. Ich weiß nicht, ob alle Modelle auch über einen verstellbaren Bremshebel verfügen. Meine 1988er hat einen.
Ich fahre seit mittlerweile über 20(!) Jahren ein 88er Modell, das 1990 zum 1. Mal zugelassen wurde. Inzwischen sind über 150.000 km auf der Uhr, wobei etwas über 125.000 km von mir sind. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit ihr, hatte allerdings auch zwei größere Reparaturen (2000 und 2001).
- Meine Vorderfelge zeigte Auflösungserscheinungen (von innen). Dabei wechselte ich auf silberne RD08-Felgen, weil ich damals ein gutes Angebot bekommen hatte.
- Bei km-Stand 72600 flog mir ein Ventil um die Ohren. Reparieren war mir damals zu teuer (war noch Student). Glücklicherweise fand ich ein Spenderorgan aus einer 93er Domi mit damals gerade mal 18000km.
Verschleißteile:
Mein originales Lenkkopflager hielt über 70000km. Das zweite hielt nur ca. 50.000 km, weil ich seit 2002 fast regelmäßig an einem Endurotraining teilnehme. Offroad fahren geht schleichend an die Substanz. Kettensätze halten sehr unterschiedlich lange. Ich montiere auf jeden Fall KEINE originalen Sätze mehr wegen schlechten Erfahrungen (Kette gerissen nach 15000km). Ich montiere entweder France Equipment oder D.I.D von POLO oder Louis. Die Kettensätze halten meistens so um die 20.000 km. Auch hier macht sich der Offroadanteil negativ bemerkbar. Damit muss man halt leben, dass der Dreck und Staub gewisse Verschleißteile noch schneller verschleißen lässt. Generell muss die Kette bei einem Einzylinder stets im Auge behalten werden, da dieser ordentlich an ihr rupfen kann. Sollte sich die Kette einseitig längen/gelängt haben wird‘s Zeit sie auszuwechseln. Bremsbeläge halten bei mir vorne wie hinten ca. 20000-25000km. Dies hängt aber auch entscheidend vom eigenen Fahrstil ab (runder Fahrstil oder hartes Anbremsen vor Kurven, bzw. ob man eher viel vorne oder hinten bremst).
Motor
Sehr zuverlässig, braucht allerdings regelmäßige Pflege! Kilometerleistungen von 60000km und mehr sind durchaus drin. Der Greeny (auch hier im Forum vertreten) hat‘s mit einem Motor ohne Überholung auf 120000km geschafft bevor er sie verkaufte. Diesen Wert stufe ich aber wohl doch eher in die Rubrik "Ausnahme". Er hat‘s halt drauf, der Greeny. ;-) Zum Thema Ölkühler kann ich leider nichts sagen, da ich keinen verbaut habe. Wartungsintervalle beachten und auch Ölwechselintervalle einhalten. Die 3000km-Intervalle brauchen Dich nicht stutzig machen. Du musst bedenken, dass es sich um einen rein luftgekühlten Motor handelt. Für den ist regelmäßig frisches Öl wie Lebenselixier! Dauervollgasfahrten nach Möglichkeit vermeiden. 130 auf der Bahn reichen. Darüber hinaus wird‘s eh‘ sehr ungemütlich auf der Domi.
Kraftstoffverbrauch
Pendelt im normalen Betrieb zwischen 5,2 und 5,6 Liter/100km. Auf langen Strecken über‘s Gebirge habe ich schon 4,2 bzw. 4,3 l/100km geschafft. (Da muss Gott mitgefahren sein!) Bei Dauervollgas (ja, auch ich habe das schon gemacht *schäm*) sind‘s 6,5 l/100km.
Anfälligkeiten
Da fällt mir eigentlich nur die Verkleidung ein. Remplerfreie Domis sind mittlerweile selten (auch meine hat ein paar Schrammen). Die Teile sind neu bei Honda entweder sacketeuer oder nicht mehr erhältlich.
Beim Kauf einer Domi gibt es zwei Punkte, die im Falle einer Reparatur ziemlich ins Geld gehen können. Daher verdienen diese besondere Beachtung:
- Motor:
Auf Klappergeräusche jeglicher Art hören. Der Motor einer Domi läuft normalerweise mechanisch recht leise. Klappergeräusche können u.a. durch verstellte Ventile, lose Ventilsitze oder ausgeleierte Steuerkettenspanner verursacht werden. - Verkleidung:
Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Verkleidung nicht zu verratzt aussieht. Versteckte Mängel gibt‘s nunmal leider immer. Darunter fallen abgebrochene Verkleidungshalterungen. Die Vibrationen der Domi (erst recht wenn sie älter wird und noch heftiger schüttelt) können dem Plastik schon ordentlich zusetzen. Aber sowas lässt sich mit etwas Geschick leicht reparieren. Falls Du vorhast, sie sowieso komplett umzubauen, hast du gute Chancen ein Schnäppchen zu machen, wenn Du ein Exemplar findest das zwar optisch miserabel aussieht, aber technisch sehr gut in Schuss ist.
Das subektive Fahrgefühl
Die alten Domis (88-91) fühlen sich etwas rauhbeiniger an als ihre italienischen Schwestern. Vermutlich liegt dies an der ständig veränderten Bedüsung und Gemischabstimmung (je neuerer, desto magerer). Die neueren Modelle lassen sich etwas "weicher" fahren. Die alten sind beim Gasgeben etwas ungestümer (was aber nicht heißen soll, dass sie deswegen besser gehen oder der Verbrauch signifikant besser oder schlechter sein soll). Vergleichen konnte ich dies, als ich mal ein 95er Modell probefahren durfte. Das Baujahr 95 hat die Besonderheit, dass dieses Modell schon in Italien gefertigt wurde, aber noch das alte Design (Blinker in Verkleidung integriert) hat. Die Modelle 92-94 werden wohl irgendwie zwischen diesen Fahreindrücken liegen.
And finally - The Sound
Ohne Modifikationen kann man pauschal sagen: Je älter desto lauter. Die Endtöpfe wurden von Jahr zu Jahr immer mehr zugestopft um die Geräuschvorschriften zu erfüllen. Erst recht bei den RD08-Modellen (95-2000) mit den dickeren Endtöpfen ist nicht mehr allzu viel zu hören.
That‘s it!
Diese Zusammenfassung gibt MEINE Erfahrungen wieder! Sollte ich irgendwo faktisch tatsächlich danebenliegen lasse ich mich gerne berichtigen. Für alles andere bin ich natürlich auch per Email (webmaster@nx650.de) erreichbar.
Gruß und viel Erfolg bei der (richtigen) Auswahl Deines Wunschmodells, Steffen