Technische Daten Honda SLR / Vigor 650: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Honda SLR 650 / Vigor 650 (G-Typ) ab 1996 == === Allgemeine Fahrzeugdaten === {| |- | Gesamtlänge: || 2185 mm |- | Gesamtbreite: || 765 mm |- | Gesamthöhe…“) |
|||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Hubraum: || 644 cm³ | | Hubraum: || 644 cm³ | ||
|- | |- | ||
| Leistung: || 29 | | Leistung: || 29 kW (39 PS) bei 5750 1/min (gedrosselt 25 kW (34 PS) bei 4750 1/min) | ||
|- | |- | ||
|- Max. Drehmoment: || 54 NM bei 4500 1/min (gedrosselt 51 NM bei 4000 1/min) | |- Max. Drehmoment: || 54 NM bei 4500 1/min (gedrosselt 51 NM bei 4000 1/min) | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Vergaser: || Gleichdruck-Einzelvergaser (Hersteller: Keihin) mit 40 mm Durchmesser | | Vergaser: || Gleichdruck-Einzelvergaser (Hersteller: Keihin) mit 40 mm Durchmesser | ||
|} | |} | ||
=== Fahrgestell === | === Fahrgestell === | ||
{| | {| | ||
Version vom 19. Dezember 2017, 20:54 Uhr
Honda SLR 650 / Vigor 650 (G-Typ) ab 1996
Allgemeine Fahrzeugdaten
| Gesamtlänge: | 2185 mm |
| Gesamtbreite: | 765 mm |
| Gesamthöhe: | 1140 mm |
| Radstand: | 1440 mm |
| Leergewicht: | 161 kg |
| Fahrgewicht | 176 kg |
| Zündung: | Digitale Transistor-Zündung mit Zündkennfeld |
Motor und Vergaser
| Typ: | 4-Takt, fahrtwindgekühlt, SOHC, 4-Ventil-Radialanordnung, Zylinderwinkel 15° |
| Anzahl der Zylinder: | 1 |
| Bohrung: | 100 mm |
| Hub: | 82 mm |
| Hubraum: | 644 cm³ |
| Leistung: | 29 kW (39 PS) bei 5750 1/min (gedrosselt 25 kW (34 PS) bei 4750 1/min) |
| Verdichtungsverhältnis: | 8,31 |
| Schmiersystem: | Trockensumpf-Druckumlauf |
| Ölfüllmenge: | 2,3 Liter nach Zerlegen 1,9 Liter bei Wechsel |
| Leergewicht: | 51 kg |
| Einlassventil: | Öffnet 5° vor OT Schließt 40° nach OT |
| Auslassventil: | Öffnet 45° vor UT Schließt 5° nach OT |
| Ventilspiel (kalt): | EIN:0,10mm AUS:0,12 mm |
| Vergaser: | Gleichdruck-Einzelvergaser (Hersteller: Keihin) mit 40 mm Durchmesser |
Fahrgestell
| Vorderradaufhängung: | Teleskopgabel 41 mm Durchmesser, 190 mm Hub |
| Hinterradaufhängung: | Schwinge, 170 mm Hub |
| Vorderradbremse: | Hydraulische Einscheibenbremse links 276 mm |
| Hinterradbremse: | Hydraulische Einscheibenbremse rechts 220 mm |
| Reifengröße Vorderrad: | 100/90-19 |
| Reifengröße Hinterrad: | 120/90-17 |
| Reifenluftdruck - nur Fahrer: | vorn 1,5 bar hinten 1,5 bar |
| Reifenluftdruck - volle Zuladung: | vorn 1,5 bar hinten 2,0 bar Luftdruck bei kaltem Reifen messen! |
Füllmengen (Motoröl siehe Motor)
| Kraftstofftank: | 15 Liter |
| Reserve: | 3 Liter |