Aus Honda NX 650 Dominator Wiki
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Honda FMX 650 ab 2005
Motor
| Typ: | 4-Takt, fahrtwindgekühlt, SOHC, 4-Ventil-Radialanordnung, Zylinderwinkel 15° | 
| Anzahl der Zylinder: | 1 | 
| Bohrung: | 100 mm | 
| Hub: | 82 mm | 
| Hubraum: | 644 cm³ | 
| Verdichtungsverhältnis): | 8,3 : 1 | 
| Leistung: | 38 PS (28 kW) bei 5750 1/min | 
| Max. Drehmoment: | 52,3 Nm bei 4500 1/min | 
Kraftstoffsystem
| Gemischaufbereitung: | 1 x 40 mm Gleichdruckvergaser | 
| Kraftstofftank: | 11 Liter | 
| Abgasreinigung: | Katalysator | 
Elektrik
| Zündung: | Transistor | 
| Starter: | Elektro | 
Antrieb
| Kupplung: | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | 
| Kupplungsbetätigung: | mechanisch über Seilzug | 
| Getriebe: | Fünfgang | 
| Primärübersetzung: | 69/34 | 
| Endübersetzung: | 14/42 | 
Rahmen
| Typ: | Mono-Backbone-Stahlrohrrahmen | 
| Gesamtlänge: | 2151 mm | 
| Gesamtbreite: | 823 mm | 
| Gesamthöhe: | 1157 mm | 
| Radstand: | 1490 mm | 
| Lenkkopfwinkel: | 29° 6' | 
| Nachlauf: | 97 mm | 
| Sitzhöhe: | 875 mm (optional um 2 cm niedrigere Sitzbank) | 
| Leergewicht: | 163 kg | 
| Zuladung: | 155 kg | 
| Zul. Gesamtgewicht: | 325 kg | 
Radaufhängung
| Vorderradaufhängung: | 45 mm USD-Gabel, 218 mm Hub | 
| Hinterradaufhängung: | Pro-Link Schwinge, Zentralfederbein, 186 mm Hub | 
Räder
| Typ: | Aluminiumfelgen, Stahlspeichen | 
| Reifengröße vorn: | 120/70R17 58H | 
| Reifengröße hinten: | 150/60R17 66H | 
| Reifendruck vorn/hinten: | 2 bar / 2,25 bar | 
Bremsen
| Vorderradbremse: | 1 x 296 mm Scheibe, Doppelkolbensattel | 
| Hinterradbremse: | 1 x 220 mm Scheibe, Einkolbensattel | 
Optionen
| Leistungsvarianten: | Umrüstkit auf 34 PS | 
| erhältliche Farben: | Fighting red, Rhinoceros-grey | 
| Preis (unverb. Preisempfehlung inkl. 16% MwSt.) (2005): | €5790,- plus NK |